| 序號 | 機型 | 使用單位 | 臺數(shù) |
| 87 | 2D12-12.5/14-37.5天然氣壓縮機 | 四川美豐化工股份有限公司 | 2 |
| 88 | 2D12-21/3-37天然氣壓縮機 | 四川美豐化工股份有限公司 | 2 |
| 89 | ZW-1.4/2-20天然氣壓縮機 | 陜西寶光集團有限公司 | 2 |
| 90 | MW-46/4-27天然氣壓縮機 | 德陽東方汽輪廠 | 2 |
| 91 | D-22/6異丁烯壓縮機 | 岳陽興長石化股份有限公司氣分MTBE裝置 | 1 |
| 92 | LW-13/25解析氣壓縮機 | 岳陽興長石化股份有限公司甲醇裝置 | 2 |
| 93 | D-11/13.3-47合成氣壓縮機 | 岳陽興長石化股份有限公司 | 2 |
| 94 | DW-22/46.5-51.5甲醇循環(huán)氣壓縮機 | 岳陽興長石化股份有限公司 | 2 |
| 95 | DW-11/15-25型循環(huán)氫壓縮機 | 廣西欽州泰興石油化工有限公司 | 2 |
| 96 | DW-9.5/25型氫氣壓縮機 | 山東勝基化工股份有限公司 | 1 |




